1. 电子烟国标测试服务
见以下表1和表2的内容
表1.电子烟国标检测内容
类别 | 测试项目 | 限值要求 | 检测方法/依据 |
烟具及材料要求 | 通用安全设计要求 | 符合GB 4706.1的要求 | GB 4706.1 |
电磁兼容性能要求(EMC) | 符合GB 4343.1的要求 | GB 4343.1 | |
烟具防填充 | 具有防止人为填充的封闭结构 | GB 41700, 6.1.1 | |
烟具防漏液 | 具有良好密封性,不应出现漏液 | GB 41700, 6.1.2 | |
烟具启动保护 | 具有防止儿童启动功能和防止意外启动的保护功能 | GB 41700, 6.1.3 | |
雾化区域温度 | 不应高于350摄氏度 | GB 41700, 附录B | |
烟具防水 | 达到IPX4级防护等级要求 | GB/T 4208-2017 14.2.4 | |
烟具泄压安全 | 泄压方向不应与抽吸方向相同 | GB 41700, 6.1.6 | |
烟具跌落强度 | 跌落后不应起火、爆炸 | GB 41700, 6.1.7 | |
锂电池和电池组 | 应符合SJ/T 11796的标识和安全要求 | SJ/T 11796 | |
烟具材料限用物质限量要求(ROHS,铅,铬,镉,六价铬) | 镉:100mg/kg;其它分别1000mg/kg | GB 26572/ GB 26125 | |
与口腔,雾化物和电子烟释放物接触的材料要求(FCM) | 根据不同材料不同 | GB 4806.1,GB 4806.3~GB 4806.11 | |
雾化物 (成品) | 烟碱浓度/烟碱总量 | 浓度:≤20mg/g; 总量:≤200mg | GB 41701(液体)或YC/T 559(固体) |
2,3-丁二酮 | ≤22.0mg/kg | GB 41700, 附录C | |
重金属(以Pb计) | ≤10mg/kg | GB 5009.74 | |
砷(以AS计)) | ≤3mg/kg | GB 5009.11-2014 第一篇第一法 | |
释放物 | 烟碱释放量 | ≤0.2mg/口 | GB 41700, 附录D & E |
甲醛 | ≤7.0mg/口 | GB 41700, 附录D & F | |
乙醛 | ≤30.0mg/口 | ||
丙烯醛 | ≤5.0mg/口 | ||
2,3-丁二酮 | ≤2.5mg/口 | ||
雾化物 (原材料) | 烟碱纯度 | ≥99% | Afnor XP D90-300 -2或美国药典方法 |
丙二醇要求(感官,沸程,相对密度,水分,酸度,烧灼残渣,铅) | 参考GB 29216第3章 | GB 29216 | |
丙三醇要求(感官,甘油含量,相对密度,脂肪酸与酯类,氯化物(以CL计),易碳化物,灼烧残渣,铅) | 参考GB 29950第3章 | GB 29950 | |
生产用水要求 | 参考GB 5749 | GB 5750系列标准 |
表2、烟油相关测试内容
类别 | 测试项目 | 限值要求 | 检测方法/依据 |
其它烟油成分测试 | 82种雾化物添加剂含量 | 参考GB 41700, 附录A | IMPAQ实验室方法或食品添加剂方法 |
烟油成分分析 | / | IMPAQ实验室方法 | |
食用香精(感官要求,相对密度,折光指数,水分,过氧化值,粒度,原液稳定性,千倍稀释液稳定性,重金属(以Pb计),砷(以As计),甲醇含量) | 参考GB 30616第3章 | GB 30616 | |
咖啡因 | / | GB 5009.139,SN/T 1781 | |
牛磺酸 | / | GB 5009.169 | |
着色剂 | / | GB 5009.35,SN/T 1743 | |
维生素(A,B1,B2,B3,C,D,E等) | / | GB 5009.84~86,GB 1886.233,GB 5009.82 | |
维生素E醋酸酯 | / | IMPAQ实验室方法 | |
甜味剂(纽甜,阿斯巴甜,三氯蔗糖,甜蜜素等) | / | SN/T 3538,GB 22255 | |
烟草生物碱 | / | SN/T 559 |
2. 电子烟技术审评注册服务
《电子烟产品技术审评实施细则》包括总则、申请、技术审评、附则,共四章二十七条,主要内容为:一是明确了技术审评的效力及各管理主体的管理职能;二是明确了技术审评申请的基本条件,包括申请主体的条件、申请电子烟产品的条件以及申请所需的资料等;三是明确了技术审评的主要流程、工作方法及相关要求。
其中技术审评申请所需资料包括以下方面:
(一)产品的基础信息;
(二)产品的商标注册证;
(三)产品包装及外观图片;
(四)产品内附说明书样稿;
(五)产品描述报告;
(六)产品配方与原材料报告;
(七)与安全性有关的关键生产工艺说明;
(八)产品检验检测报告及其他必要的检验检测报告;
(九)产品安全性评估或论证报告;
(十)申请人对提交材料合法性、真实性、完整性的承诺书;
(十一)其他相关资料。
根据细则的要求,技术审评机构由烟草专卖局指定,到目前为止共包括27家,主要为各省市的质量监督检测站。
英柏检测可以帮助企业进行相关申请资料准备的指导,协助企业进行技术审评注册。