重金属测试套餐
铅 (Pb)GB 5009.12-2017
砷 (As)GB 5009.11-2014
汞 (Hg)GB 5009.17-2014
镉 (Cd)GB 5009.15-2014
铬 (Cr)GB 5009.123-2014
营养元素测试套餐
钙 GB 5009.92-2016
铁 GB 5009.90-2016
锌 GB 5009.14-2017
钠 GB 5009.91-2017
钾 GB 5009.91-2017
元素 | 标准 |
镍 | 食品安全国家标准 食品中镍的测定GB 5009.138-2017 |
镍 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
总汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定GB 5009.17-2014 |
总汞 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
总砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定GB 5009.11-2014 |
总砷 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
钾 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定GB 5009.91-2017 |
钾 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
钠 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定GB 5009.91-2017 |
钠 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
钙 | 食品安全国家标准 食品中钙的测定GB 5009.92-2016 |
钙 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
镁 | 食品安全国家标准 食品中镁的测定GB 5009.241-2017 |
镁 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
铁 | 食品安全国家标准 食品中铁的测定GB 5009.90-2016 |
铁 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
锰 | 食品安全国家标准 食品中锰的测定GB 5009.242-2017 |
锰 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
铜 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定GB 5009.13-2017 |
铜 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
锌 | 食品安全国家标准 食品中锌的测定GB 5009.14-2017 |
锌 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
铬 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定GB 5009.123-2014 |
铬 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定GB 5009.12-2017 |
铅 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定GB 5009.15-2014 |
镉 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
铝 | 食品安全国家标准 食品中铝的测定GB 5009.182-2017 |
铝 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
锶 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
钡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
硼 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
锡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定GB 5009.268-2016 |
食品营养标签检测是食品标签的重要内容,它显示了食品的营养特性和相关营养学信息,是消费者了解食品营养组分和特征的主要途径,推广均衡饮食和促进公众健康的重要工具。中国卫生部于2011年11月2日公布了食品营养标签标准GB 28050-2011《预包装食品营养标签通则》以指导并规范营养标签标示,该标准于2013年1月1日开始实施。
营养成分检测项目
常规营养成分:蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、粗纤维、能量等
微量元素:钙、磷、钠、镁、铜、锌、硒、钾、碘、铬、锰、砷、氟等
维生素:维生素A、维生素B族、维生素C族、维生素E族、维生素K1、β-胡萝卜素等
脂肪酸:饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸、反式脂肪酸、ω3-脂肪酸(DHA\EPA\ARA\DPA)、ω6-脂肪酸、ω9-脂肪酸等
糖类:总糖、葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖、还原糖等
其他:水分、灰分、淀粉、胆固醇、可溶性膳食纤维、不溶性膳食纤维等
食品标签检测项目
中国版:能量、碳水化合物、蛋白质、脂肪、钠
美国、加拿大版:能量、总碳水化合物、脂肪热量、饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、蛋白质、总糖、膳食纤维、维生素A、微生物C、钙、铁、钠
香港版:能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠、总糖、饱和脂肪、反式脂肪
欧盟版:能量、总脂肪、饱和脂肪、可获得碳水化合物、蛋白质、总糖、膳食纤维、钠
澳大利亚、新西兰版:能量、总脂肪、饱和脂肪、碳水化合物、蛋白质、总糖、钠